
详细完整图片信息
沈氏节能
超临界值二被被氧化碳无限循环软件中的重要的引擎,能够高热交换水平将二被被氧化碳预热崇高温天气,加快软件速率。持有构造省油的suv、高热交换、耐高温塑料天气、耐髙压等特点,可增进能源系统进行速率,增多碳排放标准。
产品特点
1、有转化率率:分为微缓冲区构成,构建有转化率热对调,降低能效,增强能源资源利用率转化率。
2、高紧凑型性:体积太小,拆迁赔偿户型小,节省成本区域空间。
3、高不靠谱性:应有很棒的耐腐化、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各个恶略自然环境下动态平衡电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在选择稳定可靠的减碳导热管解释决方案范文吗?企业要能迅速为潜在客户带来物料提议、技艺使用和个性定制化服务保障。欢迎词随着连接企业,要了解越来越多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务电活
187 5820 8828
(徵信同号)





